наличие товара обновлено на 08.04.26, остаток 0.
Назначение:
Электромагнитные конденсаторные контакторы (далее - контакторы) предназначены для коммутации синусоидальных конденсаторов в установках компенсации коэффициента мощности. Конструкция контакторов подразумевает установленный предконтакт (демпфер), который крепится к корпусу и подключается к силовым цепям с помощью набора резисторов. При включении контактора демпфер замыкается перед включением силовых контактов контактора, что обеспечивает ограничение пускового тока конденсаторов и увеличивает ресурс контактора в условиях высокой емкостной нагрузки.
Характеристики:
| Модель | TSC-D12 | TSC-D18 | TSC-D25 | TSC-D32 | TSC-D40 | TCS-D50 | TSC-D65 | TSC-D80 | TSC-D95 |
| Номинальное рабочее напряжение, В (АС3) | 380-440 | ||||||||
| Катушка управления, В | 12, 24, 36, 42, 110, 230, 400 | ||||||||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | ||||||||
| Номинальное импульсное напряжение, В | 8000 | ||||||||
| Номин.пусковой импульс тока, | 20xIe | ||||||||
| Номинальный рабочий ток, А | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| Номин.управляемая мощность, кВАр | 6 | 8 | 12.5 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Коммутационная способность, циклов (АС3) | 1 млн. | 1 млн. | 1 млн. | 0,8 млн. | 0,8 млн. | 0,6 млн. | 0,6 млн. | 0,6 млн. | 0,6 млн. |
| Механическая способность, циклов | 10 млн. | 10 млн. | 10 млн. | 8 млн. | 8 млн. | 8 млн. | 8 млн. | 6 млн. | 6 млн. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOSUNlux |
Информация для заказа
- Цена: 1 056 ₴

