
Переключатель пакетный СА10-25, 3P, 25А (1-0-2)
305 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6940151001171
+380 (96) 436-61-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
наличие товара обновлено на 27.04.26, остаток 101.,
Назначение:
Пакетные переключатели CA10 используются для коммуникационного переключения в сети 50 Гц, номинальным напряжением до 440В (постоянного тока до 220В) и номинальным током до 63 А
Переключатели используются для ручного нечастого переключения, управления и преобразования, также могут непосредственно управлять трехфазным асинхронным двигателем.
Характеристики:
| Модель | CA10-20 | CA10-25 | CA10-32 | CA10-63 | ||
| Изоляционное напряжение, UI(В) | 690 | |||||
| Номинальный тепловой ток, Ith(A) | 20 | 25 | 32 | 63 | ||
| Номинальное напряжение, Ue(V) | 120 240 440 | 120 240 440 | 120 240 440 | 240 440 | ||
| Номинальный рабочий ток, le(A) | AC-21A AC-22A | 20 20 | 25 25 | 25 32 32 | 63 63 | |
| AC-23A | 15 15 | 22 22 | 22 30 30 | 57 57 | ||
| AC2 | 15 15 | 22 22 | 22 30 30 | 57 57 | ||
| AC3 | 11 11 | 15 15 | 15 22 22 | 36 36 | ||
| AC4 | 3.5 3.5 | 6.5 6.5 | 6.5 11 11 | 15 15 | ||
| AC-15 | 5 4 | 8 5 | 5 14 6 | 一 一 | ||
| AC-13 | 5 1 | 9 1.5 | 25 11 | 一 一 | ||
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | AC-23A | 3.7/2.5 7.5/3.7 | 5.5/3 11/5.5 | 7.5/4 15/7.5 | 15/10 30/18.5 | |
| AC-2 | 4 7.5 | 5.5 11 | 7.5 15 | 18.5 30 | ||
| AC-3& | 3/2.2 5.5/3 | 4/3 7.5/3.7 | 5.5/4 11/5.5 | 11/6' 18.5/11 | ||
| AC-4 | 0.55/075 1.5/1.5 | 1.5/1.1 3/22 | 3.7/1.5 5.5/3 | 5.5/2.4'; 7.5/4 | ||
| Механическая износостойкость | 600.000 | |||||
| Комутацина износостойкость | AC-15 200.000 DC-13 60.000 | |||||

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOSUNlux |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество полюсов | 3 |
Информация для заказа
- Цена: 305 ₴
