
Авт. выключатель ВА1-63, 4,5kА, 4P, 50А, С ElectrO
190 ₴
Минимальный заказ — 2 шт.
Показать все оптовые цены- В наличии
- Только оптом
- Код: 45VA63C4050
+380 (96) 436-61-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Остаток на складе на дату 24.08.2026 98 шт.
Автоматический выключатель позволяет защитить электрические сети и оборудование потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, а также нечастых оперативных коммутаций(включения или отключения) электросетей для плановых и внеплановых профилактических и ремонтных работ.
Применение - промышленное, бытовое.
Автоматические выключатели обеспечивают надежную защиту и объединяют в себе одновременную работу плавкого предохранителя и рубильника.
| Характеристики модульных выключателей | |
| Модель | ВА1-63 |
| Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 |
| Номинальный ток, А | 50 |
| Количество полюсов | 4 |
| Времятоковая характеристика | С |
| Номинальное рабочее напряжение, В (АС) | 230/400 |
| Номинальное рабочее напряжение, В (DC) | 48 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Механическая износостойкость, циклов вкл/откл | 20 000 |
| Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл | 12 000 |
| Сечение кабеля присоединения, кв.мм. | 0,75-25 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 6 |
| Напряжение изоляции, В (АС) | 690 |
| Подключение шиной PIN | + |
| Подключение шиной FORK | - |
| Дополнительный разъем FORK | - |
| Крепление на DIN-рейку | + |
| Крепление винтовое | + |
| Возможность пломбирования | + |
| Степень защиты (корпус/контакты) | IP40/IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3, УХЛ4 |
| Рабочая температура, °С | -40 ... +50 |
| Соответствие стандартам (ДСТУ EN) | 60947-1:2017; 60947-2:2015; 60898-1:2014; 3025-95 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electro |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Електрична зносостійкість, циклів вкл/відкл | 12 000 |
| Количество полюсов | 4 |
| Механічна зносостійкість, циклів вкл/відкл | 20 000 |
| Мoдель | ВА1-63 |
| Напруга ізоляції, В (АС) | 690 |
| Номінальна здатність відключення, кА | 4,5 |
| Номінальна робоча напруга, В (DC) | 48 |
| Номінальна робоча напруга, В (АС) | 230/400 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Номінальна імпульсна напруга, кВ | 6 |
| Номинальный ток, А | 50 |
| Переріз проводу приєднання, кв.мм | 0,75-25 |
| Підключення шиною FORK | - |
| Підключення шиною PIN | + |
| Тип розчіплювача | Тепловий, електромагнітний |
| Час-струмова характеристика | С |
Информация для заказа
- Цена: 190 ₴
- Минимальный заказ: 2 шт.




