
Счетчик NIK2303 ARTT.1800.МС.21 (НІК 2303L АРК1Т 1080 МСЕ), 5(10)А, PLC-модуль,трансформаторного включення
4 974 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
Уважаемые покупатели. Спасибо Вам, что посетили наш интернет-магазин. В связи с повышенным спросом и небольшими остатками по составу товара, а также тем, что обновление складских остатков происходит в 9.00 каждое утро, просим Вас перед заказом продукции уточнять наличие необходимого количества товара.
На некоторые товары действует бесплатная доставка
На время действия военного положения, в нашем магазине, для потребностей ЗСУ действуют специальные цены. Уточните свою цену. Вместе к Победе!
Даний товар можна придбати також з ПДВ.
Також прохання уточнювати можливість відвантаження даного товару з ПДВ, ціна з ПДВ може відрізнятись для деяких видів товарів). Всі умови в розділі оплата і доставка
Працюємо з бюджетними організаціями по договору поставки
Міняємо посилання на товар, який Ви знайшли дешевше на знижку!!!
Счётчик NIK2303 ARTT.1800.MС.21 (НІК 2303L АPK1Т 1080 MСE), 5(10)А, PLC-модуль,трансформаторного включения
| Серия | 2303 |
| Тип оборудования | счетчик электроэнергии |
| Количество фаз | трехфазный |
| Количество тарифов | многотарифный |
| Тип подключения | трансформаторное |
| Тип индикатора | электронный |
| Измеряемая энергия | активная и реактивная |
| Номинальный и максимальный ток, А | 5 (10) |
| Номинальное напряжение, В | 3x220/380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Наличие датчиков магнитного и электромагнитного поля | есть |
| Измерение активной энергии | в прямом направлении |
| Пылевлагозащита IP | 54 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -40…+70 |
| Производитель | NIK |
| Постоянная счетчиков (активная энергия) | 8000 имп/(кВт•ч) |
| Постоянная счетчиков (реактивная энергия) | 8000 имп/(квар•ч) |
| Чувствительность, мА (реактивная энергия) | 9,3 |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Количество разрядов счетного механизма | 6+2 |
| Средний срок эксплуатации | 24 года (до первого капитального ремонта) |
| Наличие интерфейсов | модуль интерфейса PLC |
| Наличие релейных выходов | отсутствуют |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NIK |
| Страна производитель | Украина |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Максимальный ток | 10 А |
| Минимальная рабочая температура | -35 °С |
| Номинальное напряжение | 220/380 В |
| Номинальный ток | 5 А |
| Состояние | Новое |
| Тип подключения | Трансформаторное |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 2 мес |
- Цена: 4 974 ₴
