Шановні покупці. Дякуємо Вам, що завітали в наш інтернет-магазин. В звязку з підвищеним попитом та невеликими залишками по складу товару, а також тим, що оновлення складських залишків відбуваються о 9.00 годині щоранку, просимо Вас перед замовленням товару уточнювати наявність необхідної кількості товару.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Challenger |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня |
| Верхній поріг вхідної напруги, В | 290 |
| Вага (кг) | 6,7 |
| Вологість | 20 ... 90 |
| Висота, мм | 336 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Довжина, мм | 470 |
| Інтерфейси | RS-232/ RJ45/USB |
| ККД,% | 90 |
| Кількість акумуляторних батарей | 4 |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 1/1 |
| Модель | HomePro 2000 |
| Потужність, Ва | 2000 |
| Потужність, Вт | 1800 |
| Напруга живлення від акумуляторної батареї, В | 48 |
| Нижній поріг вхідної напруги, В | 110 |
| Робоча температура, ºC | 0 ... +40 |
| Тип виконання | класичний |
| Струм заряду батареї, А | 6 |
| Функція холодного старту | Є |
| Частота мережі, Гц | 50/60 ± 1 % |
| Ширина, мм | 191 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 716 ₴

