На деякі товари діє безкоштовна доставка.
На час дії воєнного стану, в нашому магазині, для потреб ЗСУ та територіальної оборони діють спеціальні ціни, уточніть свою ціну, разом до Перемоги!
"Пристрій для зарядки АКБ Master Watt АЗУ 12А 24 В"

| Основні технічні характеристики пристрою | АЗУ 12А 24 В |
| тип | автоматичний, імпульсний, дворежимний заряд |
| Призначення: | для заряду всіх видів акумуляторів у автоматичному режимі |
| Особливості: | два режими заряду: "Заряд" - швидкий заряд і "Заряд+хранення" - для зарядки акумуляторів, що працюють в буферному режимі |
| Напруження живлення від мережі мінливого струму, В | 180-240 |
| частота, Гц | 50-60 |
| ток заряду, А | 12 |
| Напруження в режимі "заряд фіксованим напруженням", В | 29,8 |
| Напруження в режимі "заряд+хранення фіксованим напруженням", В | 29,2В з переходом на напругу 28В |
| Рекомендована місткість заряджуваних акумуляторних батарей, Ач | 2х55-190 |
| зашита від короткого замикання | є |
| захищено від неправильного з’ єднання полярного виміру | є |
| захист від перегріву | є |
| індикація | світлодіоди |
| виробник | Україна |
| габарити, мм | 190/100/65 |
| маса, кг | 2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Master Watt |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Master Watt |
| Модель | АЗУ 12А 24 В |
| Напруга | Двадцять чотири |
| Основні технічні характеристики зарядного пристрою | АЗУ 12А 24 В |
| Стан | Нове |
| Тип | автоматичне, імпульсне, двухрежимное зарядний пристрій |
| Тип монтажу | поличний На DIN рейку |
| Струм зарядки | 12 А |
| Габарити (мм) | 190/100/65 |
| захист від короткого замикання | є |
| захист від неправильного підключення полярності | є |
| Захист від перегріву | є |
| Індикація | світлодіоди |
| маса, кг | 2 |
| Призначення | для заряду всіх видів акумуляторних батарей в автоматичному режимі |
| напруга в режимі "заряд фіксованою напругою", В | 29,8 |
| напруга в режимі "заряд+зберігання фіксованою напругою", В | 29,2 У зв'язку з переходом на напругу 28В |
| напруга живлення від мережі змінного струму, В | 180-240 |
| Особливості | два режиму заряду: "Заряд" - швидкий заряд і "Заряд+зберігання" - для зарядки акумуляторів працюють в буферному режимі |
| рекомендована ємність акумуляторів акумуляторних батарей, Ач | 2х55-190 |
| Струм заряду, А | 12 |
| Частота, Гц | 50-60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 928 ₴

