Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Challenger |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня |
| Верхній поріг вхідної напруги, В | 290 |
| Вага (кг) | 5,6 |
| Вологість | 20 ... 90 |
| Висота, мм | 215 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Довжина, мм | 280 |
| Інтерфейси | RS-232/ RJ45/USB |
| ККД,% | 90 |
| Кількість акумуляторних батарей | 2 |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 1/1 |
| Модель | HomePro 1000 |
| Потужність, Ва | 1000 |
| Потужність, Вт | 900 |
| Напруга живлення від акумуляторної батареї, В | 36 |
| Нижній поріг вхідної напруги, В | 110 |
| Робоча температура, ºC | 0 ... +40 |
| Тип виконання | Класичний |
| Струм заряду батареї, А | 6 |
| Функція холодного старту | Да |
| Частота мережі, Гц | 50/60 ± 1 % |
| Ширина, мм | 144 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 148 ₴

