Автоматичний вимикач у литому корпусі серії TSM3-DC застосовується в електричних мережах постійного струму номінальної робочої напруги до 1500 В, номінального робочого струму до 800 А для захисту мереж та обладнання від перевантаження та короткого замикання.
Надійний захист за екстремальних температур навколишнього середовища. Повторне вмикання з мінімальним часом простою. Надійні властивості відключення під час перемикання під навантаженням.
Товар відповідає вимогам ДСТУ EN 60947-2.
Характеристики:
| Модель | TSM3-125DC | TSM3-320DC | TSM3-400DC | |||||||
| Номінальний струм In(A) |
50, 63, 80, 100, 125 |
125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 320 |
250, 315, 350, 400 |
|||||||
| Кількість полюсів | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Номінальна робоча напруга Ue (V)DC | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| Номінальна напруга ізоляції Ui (V) | 750 | 1250 | 1500 | 1500 | ||||||
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV) | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
|
Максимальна здатність відключення КЗ Icu(KA) |
H Type | 40 | 40 (5мс) | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20① 40② |
| R Type | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | ||||||
|
Робоча здатність відключення КЗ Ics (KA) |
H Type | Ics=100%lcu | ||||||||
| R Type | ||||||||||
| Тип підключення |
Вхідний зверху і вихідний знизу, вхідний зверху і вихідний знизу (2P, 320/3P) Вхідний та вихідний знизу, вхідний та вихідний зверху (3P) |
|||||||||
| Механічна здатність (циклів) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
| Комутаційна здатність (циклів) | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 700 | 500 | |
| Функція ізоляції | Так | |||||||||
| Температура експлуатації | -40℃ ... +70℃ | |||||||||
| Ступінь захисту | IP20 | |||||||||
| Додаткове обладнання | Додатковий контакт, сигнальний контакт, вимикач, ручне управління, електронне управління | |||||||||
| Відстань електричної дуги, мм | ≤50 (нульова дуга, дугогасильна камера) | |||||||||
| Значення дії спрацювання | 10n | |||||||||
| Габаритні розміри LxWxH, мм | L | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||||
| W | 64 | 76 | 107 | 124 | 182 | |||||
| H | 95 | 126 | 126 | 165 | 165 | |||||
| Модель | TSM3-630DC | TSM3-800DC | |||||||
| Номінальний струм In(A) | 500, 630 | 700, 800 | |||||||
| Кількість полюсів | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| номінальна робоча напруга Ue (V)DC | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| Номінальна напруга ізоляції Ul(V) | 1500 | 1500 | |||||||
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)] | 12 | 12 | |||||||
|
Максимальна здатність відключення КЗ Icu (KA) |
H Type | 70 | 40 | 20 |
20① 40② |
70 | 40 | 20 |
20① 40② |
| R Type | 85 | 60 | 40 |
40① 50② |
85 | 60 | 40 |
40① 50② |
|
|
Робоча здатність відключення КЗ Ics (KA) |
H Type | Ics=100%lcu | |||||||
| R Type | |||||||||
| Тип підключення |
Вхідний зверху і вихідний знизу, вхідний зверху і вихідний знизу (2P, 320/3P) Вхідний та вихідний знизу, вхідний та вихідний зверху (3P) |
||||||||
| Механічна зносостійкість (циклів) | 5000 | ||||||||
| Комутаційна зносостійкість (циклів) | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Функція ізоляції | Так | ||||||||
| Температура експлуатації | -40℃ ... +70℃ | ||||||||
| Ступінь захисту | IP20 | ||||||||
| Додаткові пристрої | Додатковий контакт, сигнальний контакт, вимикач, ручне управління, електронне управління | ||||||||
| Відстань електричної дуги | ≤50 (нульова дуга, дугогасильна камера) | ||||||||
| Transient action value | 10n | ||||||||
| Габаритні розміри LxWxH, мм | L | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| W | 124 | 182 | 124 | 182 | |||||
| H | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
Габаритні розміри:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TOSUNlux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість полюсів | 2 |
- Ціна: 4 840 ₴


