наявність товару оновлено на 10.03.26, залишок 0.
Призначення:
Електромагнітні конденсаторні контактори (далі - контактори) призначені для комутації конденсаторів синусоїдальних в установках компенсації коефіцієнта потужності. Конструкція контакторів передбачає встановлений передконтакт (демпфер), який кріпиться до корпусу та підключається до силових кіл за допомогою набору резисторів. При включенні контактора демпфер замикається перед включенням силових контактів контактора, що забезпечує обмеження пускового струму конденсаторів і значно збільшує ресурс контактора в умовах високого ємнісного навантаження.
Характеристики:
| Модель | TSC-D12 | TSC-D18 | TSC-D25 | TSC-D32 | TSC-D40 | TCS-D50 | TSC-D65 | TSC-D80 | TSC-D95 |
| Номінальна робоча напруга, В (АС3) | 380-440 | ||||||||
| Котушка управління, В | 12, 24, 36, 42, 110, 230, 400 | ||||||||
| Номінальна напруга ізоляції, В | 690 | ||||||||
| Номінальна імпульсна напруга, В | 8000 | ||||||||
| Номін.пусковий імпульс струму, | 20xIe | ||||||||
| Номінальний робочий струм, А | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| Номін.керована потужність, кВАр | 6 | 8 | 12.5 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Комутаційна здатність, циклів (АС3) | 1 млн. | 1 млн. | 1 млн. | 0,8 млн. | 0,8 млн. | 0,6 млн. | 0,6 млн. | 0,6 млн. | 0,6 млн. |
| Механічна здатність, циклів | 10 млн. | 10 млн. | 10 млн. | 8 млн. | 8 млн. | 8 млн. | 8 млн. | 6 млн. | 6 млн. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TOSUNlux |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 640 ₴

